IPX9K高溫高壓淋雨試驗機性能指標及各系統組成:
型號 | BS-1000-9K | |
試樣限制 | 本試驗設備禁止易燃、易爆、易揮發性物質試樣的試驗;儲存腐蝕性物質試樣的試驗、儲存生物的試驗、儲存強電磁發射源試樣的試驗及儲存 | |
容積、重量和尺寸 | ||
標稱內容積 | 1000 L | |
內箱有效尺寸 | 1000×1000×1000(mm) W×H×D | |
外箱尺寸 | 約1820×1887×1500(mm) W×H×D | |
重量 | 約480㎏ | |
大安裝功率 | 約22 KW | |
大電流 | 約33A | |
供電條件 和電源
| AC380V三相四線制 保護接地;電壓允許波動范圍10%; 頻率允許波動范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 保護地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須獨立控制本,設備使用箱內放置通電試料時,試料電源請使用外加電源,不得直接使用本機電源; | |
IPX9K高溫高壓淋雨試驗機性能指標 | ||
使用環境條件 | 環境溫度為 25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下測得的數值。 | |
水溫度范圍 | RT~ 85℃ | |
噴淋總量 | 14~16L/min | |
噴淋壓力 | 約8000~10000Kpa | |
扁束噴嘴結構 |
| |
噴嘴角度布置 | 四個角度:0°、30°、60°、90°如圖所示:
| |
噴淋方式 |
| |
試驗轉臺轉速 | 1~10±1r/min可調 | |
試驗轉臺承重 | ≤30kg | |
試驗轉臺直徑 | ∮600mm | |
轉臺高度 | 可根據產品大小調節 | |
高壓噴淋試驗機試驗滿足條件 | DIN40050-9中的IPX9K高壓/蒸汽噴射清洗實驗方法 | |
箱體結構 | 內箱材質:SUS304#不銹鋼 5.0mm厚 外箱材質:冷軋鋼板1.2mm厚烤漆處理(可選SUS304#不銹鋼厚度1.0mm) 箱體保溫材料:保溫介質為硅酸鋁纖維棉,箱體保溫材料厚度:80 mm 控制箱和測試箱為整體式 試驗箱底部安裝試件支撐轉臺高度可調 試驗箱底部回收噴淋用水 噴淋擺管位于試驗箱中間位置 | |
箱門
| 單開門 防爆把手 霧透明窗口 窗口刮水器 | |
觀察窗 | 位于門上,尺寸500X500mm 寬X高 | |
照明 | 室內照明燈 | |
控制面板 | 控制人機界面、電源開關、照明開關、急停開關、超溫保護器 | |
配電控制柜 | 總電源斷路器、人機界面控制器、配電板、散熱風機、超溫保護器、高壓水泵 | |
回水系統 | 采用底部回收循環使用,從而達到節約用水的目的 | |
補水系統 | 自來水供水閥,液位開關控制水箱水位,進水過濾裝置 |