品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 冶金 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 重量 | 150kg |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、鹽霧試驗箱價格技術參數:
型號 | BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B |
試驗室內箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
試驗室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
試驗室溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
鹽水溶度 |
| ||||
壓縮空氣壓力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
噴霧量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時,取其平均值) | ||||
試驗室相對濕度 | 85%R.H以上 | ||||
酸堿值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
噴霧方式 | 連續式噴霧與間斷式噴霧 | ||||
電源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A |
二、鹽霧試驗箱價格簡介:
鹽霧試驗機通過考核對材料及其防護層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質量比較,同時可考核某些產品抗鹽霧腐蝕的能力;該產品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護層以及工業產品的鹽霧腐蝕試驗。
三、鹽霧試驗箱試驗條件:
NSS或AASS試驗溫度35℃,飽和桶溫度47℃,噴霧時間1min~9999h可調;
CASS試驗溫度50℃,飽和桶溫度63℃,噴霧時間1min~9999h可調節;
藥水PH值:NSS 試驗6.0~7.0 AASS/CASS試驗3.0~3.1
噴霧溶液PH值:NSS 試驗6.5~7.2 AASS/CASS試驗3.1~3.3
控制時間:1S ~ 9999H 可任意設定