品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+10~70℃℃ | 額定電壓 | 220vV |
重量 | 280KGkg | 外形尺寸 | 1250*1020*1700mmmm |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、燈具沙塵試驗機廠家技術參數:
型號 | BS-800SC |
內箱尺寸(W*D*H) | 800*800*800mm |
外箱尺寸(W*D*H) | 1250*1020*1700mm |
溫度范圍 | RT+10~70℃ |
相對濕度 | 45%~75%(不能顯示) |
金屬篩網標準線經 | 50um |
線間標準間距 | 75um |
滑石粉用量 | 2~4kg/m3 |
試驗用塵 | 標準機臺使用滑石粉,如客戶需要使用其他沙塵,需自配沙塵 |
噴粉降塵方式 | 自由降塵 |
試驗總時間 | 0-999H (可調) |
振動時間 | 0-999H(可調) |
定時精度 | ±1秒鐘 |
真空度 | 0—10Kpa(可調) |
抽氣速度 | 0-4800L/H(可調) |
電氣參數 | |
設備電源 | 220V |
試驗樣品電源 | 220V |
設備功率 | 1.5KW |
安全保護功能 | 漏電保護、短路保護 |
二、燈具沙塵試驗機廠家性能指標
1.工作室尺寸:500L
2.試驗用塵濃度:干燥滑石粉2Kg/m
3.砂塵粒徑:1~10um(粒徑≤5um占50%以上)
4.篩網標稱線徑:50um
5.篩網間標稱距離:75um6.試驗箱溫度RT+10~50℃
6.電壓:220v/50Hz(配備試驗電源接口)
三、沙塵試驗機設備執行標準以及滿足試驗方法:
1、GB2423.37-2006
2、IEC 60068-2-68-1994
3、GB4208-2008/IEC60529:2001外殼防護等級
4、GJB150.12-2009砂塵試驗方法(防塵試驗)
5、GB7000-1-2007第九章規定之外殼防護試驗
6、GB10485防塵試驗方法及等效的JIS、DIN、MIL等試驗標準