品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ ℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、電子產(chǎn)品用高低溫試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介
用于模擬電子儀器儀表、新型材料、電工、車輛、金屬、電子產(chǎn)品、航空航天材料等在運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用過程中可能會(huì)遇到的嚴(yán)酷高溫、低溫或濕熱環(huán)境;
二、電子產(chǎn)品用高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫試驗(yàn)設(shè)備制冷系統(tǒng):
1.壓縮機(jī):原裝法國(guó)泰康機(jī)組;
2.制冷方式:?jiǎn)危p)機(jī)制冷(風(fēng)冷型);
3.冷凝方式:強(qiáng)制風(fēng)冷卻;
4.制冷劑:R404A、R23(環(huán)保型);
5.系統(tǒng)管路均作通氣加壓48H撿漏測(cè)試;
6.加溫、降溫系統(tǒng)*獨(dú)立;
7.內(nèi)螺旋式冷媒銅管;
8.斜率式蒸發(fā)器;
9.干燥過濾器、冷媒流量視窗、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒均采用進(jìn)口原裝件;