品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 10℃-70℃℃ | 溫度波動度 | ≤±0.5℃℃ |
額定電壓 | 220V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、汽車塑件紫外老化試驗箱產(chǎn)品原理及作用
紫外老化試驗箱采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結(jié)果。可模擬自然氣候中的紫外、雨淋、高溫、高濕、凝露、黑暗等環(huán)境條件,通過重現(xiàn)這些條件,合并成一個循環(huán),并讓它自動執(zhí)行完成循環(huán)次數(shù)。
二、汽車塑件紫外老化試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-UV | BS-UV-L |
測試工作室 | 標準式 | 箱體式 |
內(nèi)部尺寸(W*D*H) | 450*1100*500 mm | 1000*500*600 |
外部尺寸(W*D*H) | 500*1300*1480 mm | 1600*1420*800 |
溫濕度范圍 | RT 10℃-70℃ 95%- | 輻照溫度:50℃-70℃ 冷凝溫度:RT-60℃ ≥85%RH |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
試品/試品測試表面與燈管中心距 | 50±2mm | 50±3mm間距可調(diào) |
燈管與燈管中心距離 | 70±2mm | 70mm |
樣品架尺寸 | 150*75*1.5mm | 均可 |
試驗光源/波長 | UV-A/B紫外燈,默認安裝UV-A,選配UV-B | |
使用電源/功率 | 220V |
四、紫外耐氣候試驗機輻射量測定
1、采用黑色鋁板連接溫度傳感器
2、采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定
3、輻射計采用探頭式(為手持式,如不需要測式時,可隨時拿出來)
4、輻射量采用高精度顯示和測量的紫外線輻照計
5、輻照度不大于50W/㎡BJYSL-ZN-P