品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT-80℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、控溫控濕測試環境:
1.溫度范圍:20~60℃;
2.測試區域溫度誤差范圍:±2℃;
3.溫度波動度:±0.5℃;
4.濕度范圍:10~85%(根據溫度點確定)
二、立式循環試驗腐蝕箱箱體結構:
1、箱體設計 | 內箱采用鈦板焊接后做特氟龍涂層,外箱采用SUS316L不銹鋼板及方通焊接,具有高強度(比不銹鋼,玻璃鋼和 PVC 及PP材料強度更高)、抗腐蝕性、比 pvc 或者 PP 材料受熱性好,密封性好,使用壽命長久。 |
2、加熱系統 | 箱體四周和底部具有電熱毯式加熱裝置,箱體外置工業硅橡膠電加熱器,溫度均勻性更好,壽命不低于 10 年 |
3、噴嘴 | 美國進口噴嘴,內置過濾裝置,確保無結晶,不需要更換噴嘴 |
4、鹽霧加濕器 | 鈦合金加熱器加熱,能夠快速的進行加熱(此過程在一些鹽霧試驗對升溫時間有要求的過程非常重要)壽命在 5 年以上 |
三、滿足試驗標準:
1)JIS H8502 鹽水噴霧試驗方法
2)GJB 150.11A 軍用設備環境試驗方法 鹽霧試驗
3)GB/T5170.11-2008 腐蝕性氣體試驗設備檢驗方法
4)GB/T 10593.2-1990 電工電子產品環境參數測量方法
5)GB/T 2423.18-2012/IEC 60068-2-52:1996 鹽霧、交變(溶液)實驗方法
四、立式循環試驗腐蝕箱技術參數:
1.溫度范圍:室溫~50℃;
2.測試區域溫度誤差范圍:±2℃;
3.溫度波動度:±0.5℃;